meinGrün final meeting
After 3 years, the meinGrün-project is coming to an end.
There is an internal and public part. The IfK will have a presentation for each part:
- (Internal) slides
 - (Public) slides, Planungsergänzende Daten mit der Social Media API
 
The schedule for the internal part:
| Zeit | Thema | Vortragende | 
|---|---|---|
| 10.00 - 10.30 | Begrüßung und kurze Projektvorstellung, Partner, Ziele | Hecht, Brzoska | 
| 10.30 - 12.30 10.30 - 10.50 10.50 - 11.10 11.10 - 11.30 11.30 - 11.50 11.50 - 12.10 12.10 - 12.25 12.25 - 12.40 | Ergebnisse der Projektpartner (Ziele der Partner und Ergebnisse, ggf. Deliverables vorstellen) HeiGIT IÖR ISB TUD DLR Mundraub urbanista | Alle (7 Partner jeweils 20-15 Min) | 
| 12.40 - 13.30 | Mittagspause | |
| 13.30 - 14.00 | Vorstellung der App und des Webportals | Hecht (App), Brzoska (Webportal)? | 
| 14.00 - 15.00 | Fragen & Diskussion zum Projekt, Fragen an PTIOER2 | alle | 
| 15.00 - 15.10 | Ende des projektinternen Teils, Anleitung für digitale Einwahl in den öffentl. Teil, Fahrt ins SteigenbergerIOER3 | 
The schedule for the public part, for the DFNS:
| Zeit | Thema | Vortragende | 
|---|---|---|
| 16.00 - 17.30 | Moderation: Sören Rothert (urbanista) Technik: N.NA6 . meinGrün – Projekteinführung und Output (Hecht, IÖR) (5 min, „Fachaustausch“) Mit App und Webportal besser über Grünflächen informieren und neue Planungsgrundlagen generieren (Brzoska/ Stanley/Cakir/Hecht, IÖR) (8 min+10 min Disk.) Planungsergänzende Daten mit der Social Media API (Gugulica/Dunkel/Burghardt) (8 min+10 min Disk.) Mit den neuartigen Routingalgorithmen die nachhaltige Nahmobilität stärken (Ludewig/Lautenbach/Zipf, HeiGIT) (8 min+10 min Disk) | meinGrün-Team |